成人免费视频网站-无码视频一区二区三区-伊人精品视频-国产传媒在线播放-91综合视频-亚洲精品一级-av影视在线-中文字幕av第一页-欧美黄色大片视频-色狠-超碰97人人干-欧美第九页-在线观看免费人成视频-国产黄色a-福利国产视频

首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電纜產(chǎn)品 >

abc電纜

產(chǎn)品類別:電纜產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱:abc電纜
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
ABC電纜也叫集束電纜,我公司的ABC電纜符合國際標(biāo)準(zhǔn),目前出口中東,歐盟等地區(qū),年出口量約20萬公里,自主研發(fā)了高速成纜機(jī),生產(chǎn)效率高。

abc電纜的參數(shù)和性能:

ABC電纜

ABC電纜用途

該電纜主要用于街道照明、室內(nèi)照明、室外照明和建筑臨時(shí)敷設(shè)用等場(chǎng)合。該電纜用于相電壓600V及以下,聚乙烯絕緣的導(dǎo)體溫度不能超過 75℃ ,交聯(lián)聚乙烯絕緣的導(dǎo)體溫度不能超過90℃ 。

ABC電纜符合或超過下列規(guī)范

ASTM B-230 電工用1350-H19鋁線

ASTM B-231 同心式絞合鋁導(dǎo)體

ASTM B-232 鋼芯鋁絞線

ASTM B-399 同心式絞合6201-T81鋁合金導(dǎo)體

ASTM B-901 具有單輸入端金屬線結(jié)構(gòu)的緊壓圓股鋁導(dǎo)線

ABC電纜符合或高于ANSI/ICEA S-76-474規(guī)范的要求。

Duplex Service Drop

代號(hào) 標(biāo)稱截面 中性線芯 相線芯 重量 kg/km 允許載流量(A)
鋁絞線AAC 抗拉強(qiáng)度lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度mm XLPE PE
根數(shù)No. 直徑mm 根數(shù) 直徑mm
Pekingese 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 92 85 70
Collie 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 94 85 70
Dachshund 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 139 115 90
Spaniel 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 141 115 90
Doberman 1*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 216 150 120
Malemute 1*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 347 205 160

 

代號(hào) Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 相線芯 重量 kg/km 允許載流量  (A)
鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉強(qiáng)度 lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度mm XLPE PE
根數(shù)No. 直徑Dia. mm 根數(shù)No. 直徑Dia. mm 根數(shù)No. 直徑mm
Setter 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 1 4_11 1.14 111 85 70
Shepherd 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 113 85 70
Eskimo 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 171 115 90
Terrier 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 173 115 90
Chow 1*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2. 47

1.14

266 150 120
Bull 1*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 427 205 160

 

代號(hào) 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 相線芯 重量 kg/km 允許載流量  (A)
鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強(qiáng)度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 . mm XLPE PE
根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
Chihuahua 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 98 85 70
Vizsla 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 100 85 70
Harrier 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 149 115 90
Mhippet 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 151 115 90
Schnauzer 1*2AWG+1*77.47 7 2. 67 2800 7 2.47 1.14 231 150 120
Heeler 1*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 372 205 160

Triplex Service Drop

代號(hào) 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
鋁絞線AAC 抗拉 強(qiáng)度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
Haiotis 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 146 85 70
Patella 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 150 85 70
Fusus 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 219 115 90
Oyster 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 224 115 90
Clam 2*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 338 150 120
Murex 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 7 3.12 1.52 544 205 160
Purpura 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 545 205 160
Nassa 2*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 7 3.50 1.52 671 235 185
Melita 2*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 830 275 215
Portunus 2*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1476 315 245
Nannynose 2*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 1649 420 325

 

代號(hào) Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強(qiáng)度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
Minex 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 152 85 70
Hippa 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 156 85 70
Prawn 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 229 115 90
Barnacle 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 233 115 90
Shrimp 2*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 354 150 120
Gammarus 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 7 3.12 1.52 569 205 160
Leda 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 570 205 160
Dungenese 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 7 3.50 1.52 702 235 185
Cyclops 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 703 235 185
Flustra 2*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 869 275 215
Lepas 2*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1077 315 245
Artemia 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 5.19 1.14 203 115 90
Crab 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.96 1.14 208 115 90
Solaster 2*3AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 2.47 1.14 313 150 120
Sanderab 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 3.12 1.52 504 205 160
Echinus 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 19 1.89 1.52 505 205 160
Crayfish 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 7 3.50 1.52 621 235 185
Sipho 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 19 2.13 1.52 622 235 185
Fulgar 2*3/0AWG+l*123.36 7 3.37 4460 19 2.39 1.52 767 275 215
Area 2*4/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.68 1.52 949 315 245

 

代號(hào) Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉 強(qiáng)度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
Paludina 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 166 85 70
Voluta 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 170 85 70
Whelk 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1_14 251 115 90
Periwinkle 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1_14 255 115 90
Conch 2*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 389 150 120
Neritina 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.12 1.52 624 205 160
Cenia 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 625 205 160
Runcina 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 3.50 1.52 771 235 185
Triton 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 772 235 185
Cherrystone 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 7 3.93 1.52 956 250 200
Mursia 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 957 250 200
Razor 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 7 4.42 1.52 1187 315 245
Zuzara 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1188 315 245
Limpet 2*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 1733 420 325
Scallop 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 5.19 1.14 217 115 90
Strombus 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.96 1.14 222 115 90
Cockle 2*2AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 2.47 1.14 335 150 120
Janthina 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 3.12 1.52 539 205 160
Ranella 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 19 1.89 1.52 540 205 160
Cavolinia 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 7 3.50 1.52 665 235 185
Clio 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 19 2.13 1.52 666 235 185
Sanddollar 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.93 1.52 821 275 215
Aega 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 2.39 1.52 823 275 215
Cuttlefish 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 4.42 1.52 1017 315 245
Cerapus 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.68 1.52 1018 315 245
cowry 2*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 1633 420 325

 

代號(hào) Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
鋁絞線AAC 抗拉 強(qiáng)度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
Clydesdate 3*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 299 100 80
Pinto 3*4AWG+1* 錮 G 7 1.96 881 7 1.96 1.14 306 100 80
Mustang 3*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 461 135 105
Criollo 3*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 744 180 140
Percheron 3*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 19 2.13 1.52 914 205 160
Hanoverian 3*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 1127 235 185
Oldenburg 3*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1995 275 210
Lippizaner 3*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 2236 370 280

 

代號(hào) Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉 強(qiáng)度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
Morochuca 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 221 75 60
Choi a 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 227 75 60
Morgan 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 331 100 80
Hackney 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 338 100 80
Palomino 3*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 511 135 105
Costena 3*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 824 180 140
Grullo 3*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 1015 205 160
Suffolk 3*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 1254 235 185
Appaloosa 3*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1554 275 210
Bronco 3*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 2321 370 280
gelding 3*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 2221 370 280

 

代號(hào) Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強(qiáng)度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
Bay 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 207 75 60
French Coach 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 213 75 60
German Coach 3*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 309 100 80
Arabian 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 316 100 80
Belgian 3*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 476 135 105
Shetland 3*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 768 180 140
Thoroughbred 3*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 945 205 160
Trotter 3*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 1166 235 185
Walking 3*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1442 275 210

鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:

中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建
中國鐵建 國家電網(wǎng)公司 國家核電 中國風(fēng)電 葛洲壩集團(tuán)
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了

產(chǎn)品類別

推薦產(chǎn)品

  1. 鎂銅合金絲
  2. 間隙式鋼芯鋁絞線
  3. 8000系鋁合金桿
  4. 鋼鋁復(fù)合接觸線
  5. 軟銅絞線
  6. 鋼芯鋁絞線
  7. 耐熱擴(kuò)徑導(dǎo)線
  8. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
  9. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
  10. IACS耐熱鋁合金絞線
  11. 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
  12. 鋁包鋼絲
  13. 電工鋁合金圓桿
  14. 硬銅絞線
  15. 鋁包鋼芯鋁合金絞線
  16. 銀銅合金絲
主站蜘蛛池模板: 超碰人人艹 | 国产在线视频导航 | 人人插人人射 | 在线视频 91| 天堂视频一区二区 | 欧美成人午夜电影 | 久久理论| 久久免费看少妇高潮v片特黄 | 这里只有精品999 | 国产性色av | 新超碰在线 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 日韩电影中文字幕 | 免费日韩毛片 | 国产a久久 | 在线看成人片 | 国产精品综合在线 | 老头把女人躁得呻吟 | 日韩综合在线视频 | 美女一区二区三区视频 | 日韩 国产 欧美 | 色婷婷精品视频 | 黑森林福利视频导航 | 毛片xxx| 快色网站 | 牛牛在线视频 | 91av短视频| 亚洲视频免费在线 | 91精品免费观看 | 夜夜导航 | 视频一区在线观看 | 国产91看片 | 免费观看视频在线观看 | 美女扒开腿让男生捅 | 国产让女高潮的av毛片 | 极品av在线| 日本福利视频一区 | 黄色理伦片 | 人妻巨大乳hd免费看 | 97在线视频观看 | 尤物最新网址 | 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看 | 日韩精品一区在线观看 | 91福利区 | 国产一区二区三区在线免费观看 | 欧美亚洲综合视频 | 乌克兰极品av女神 | 亚洲精品在线免费播放 | 好吊色一区二区三区 | 亚洲图片欧美在线 | 欧美综合色 | 国产做爰免费观看视频 | 久久久久久午夜 | 中文字幕一区二区三区人妻电影 | 99精品久久 | 丰满人妻一区二区三区无码av | 波多野结衣在线观看一区二区三区 | 波多野结衣办公室双飞 | 中文字幕影片免费在线观看 | 欧美日韩国产精品一区 | 经典三级久久 | 久久一区 | 久久久九九九九 | 国产黑丝一区二区 | 亚洲欧美日韩系列 | 好看的黄色录像 | 国产一线二线在线观看 | 免费又黄又爽又色的视频 | 激情四射婷婷 | 久久久久久在线观看 | 亚洲黄色成人 | 久久中文字幕一区 | 五月天婷婷激情网 | www.av网| 国产美女极度色诱视频www | 国产jizz| 亚洲精品一线二线三线 | 国产综合精品在线 | 国产真实乱 | 欧美精品一线 | 久久免费精彩视频 | va毛片| 国产乱论 | 岛国精品在线 | 中文字幕在线看人 | 男女啪啪网站免费 | 少妇按摩一区二区三区 | 91九色pron| 免费看av的网址 | 精品国产乱码久久久久久预案 | 欧美草逼视频 | 国产精品扒开腿做爽爽 | 麻豆影视在线 | 成人免费视频视频 | 香蕉一区二区 | 亚洲片国产一区一级在线观看 | 国产精品伦一区二区三区 | 国产精品第一页在线观看 | 久久久久亚洲无码 |